Durchschnittliche Flugstunden ab Flughafen Düsseldorf |
Land | Urlaubsziel | Flughafen | Flugzeit in
Std.* |
![]() | |||
Australien | |||
Sydney | SYD | 19.45 | |
Ägypten | |||
Hurghada | HRG | 04.18 | |
Luxor | LXR | 04.24 | |
Sharm el Sheikh | SSH | 04.15 | |
Cairo | CAI | 04:05 | |
Bulgarien | |||
Burgas | BOJ | 02.22 | |
Varna | VAR | 02.20 | |
China | |||
Peking | PEK | 11.05 | |
Cuba | |||
Varadero | VRA | 09.25 | |
Holguin | HOG | 09.15 | |
Ciego de Avila | AVI | 09.19 | |
Havanna | HAV | 09:55 | |
Dominikanische
Republik | |||
Punta Cana | PUJ | 08.50 | |
Puerto
Plata | POP | 08.53 | |
Santo Domingo | SDQ | 08.42 | |
Griechenland | |||
Heraklion | HER | 03.20 | |
Rhodos | RHO | 03.15 | |
Kos | KGS | 03.05 | |
Korfu | CFU | 02.12 | |
Kavalla | KVA | 02.14 | |
Thessaloniki | SKG | 02.19 | |
Lesbos | LRS | 02.31 | |
Athen | ATH | 02.26 | |
Araxos | GPA | 02.29 | |
Zakynthos | ZTH | 02.32 | |
Samos | SMI | 02.41 | |
Karpathos | AOK | 03:00 | |
Mykonos | JMK | 03:05 | |
Skiathos | JSI | 02:40 | |
Santorini | JTR | 03:15 | |
![]() | |||
Gambia | |||
Banjul | BJL | 06.30 | |
Irland | |||
Shannon | SNN | 01.55 | |
![]() | |||
Italien | |||
Rimini | RMI | 01.13 | |
Rom | CIA | 01.32 | |
Neapel | NAP | 01.43 | |
Brindisi | BDS | 01.51 | |
Catania | CTA | 02.06 | |
Cagliari | CAG | 01.43 | |
Olbia | OLB | 01.36 | |
Lamezia Terme | SUF | 02.30 | |
Malta | GZM | 02.45 | |
Island | |||
Egilsstadir | EGS | 02.26 | |
Rejkjavik | REK | 02.51 | |
Indonesien | |||
Bali | DPS | 16:45 | |
![]() | |||
Jamaica | |||
Montego Bay | MBJ | 09.36 | |
Japan | |||
Tokio | TYO | 14.00 | |
Kenia | |||
Mombasa | MBA | 08.16 | |
Kroatien | |||
Dubrovnik | DBV | 02:05 | |
Rijeka | RJK | 01:40 | |
Split | SPU | 01:45 | |
Zadar | ZAD | 01:40 | |
![]() | |||
Kapverden | |||
Sal | SID | 06:45 | |
![]() | |||
Kanada | |||
Toronto | YYZ | 07.53 | |
Vancouver | YVR | 12.20 | |
Mexico | |||
Cancun | CUN | 10.03 | |
Acapulco | ACA | 10.23 | |
Malaysia | |||
Langkawi | LGK | 11:10 | |
![]() | |||
Marokko | |||
Agadir | AGA | 03.19 | |
Malediven | |||
Male | MLE | 09.36 | |
Mauritius | |||
Mauritius | MRU | 11.09 | |
Namibia | |||
Windhoek | WDH | 09.51 | |
![]() | |||
Portugal | |||
Faro | FAO | 02.29 | |
Lissabon | LIS | 02.27 | |
Funchal (Madeira) | FNC | 03.23 | |
![]() | |||
Russland | |||
Moskau | MOW | 03.03 | |
![]() | |||
Spanien | |||
Gran Canaria | LPA | 03.55 | |
Lanzarote | ACE | 03.42 | |
Teneriffa | TFS | 03.54 | |
Palma d. Mallorca | PMI | 01.45 | |
Fuerteventura | FUE | 03.47 | |
Malaga | AGP | 02.24 | |
Sevilla | SVQ | 02.25 | |
Almeria | LEI | 02.17 | |
Alicante | ALC | 02.05 | |
Ibiza | IBZ | 01.54 | |
Menorca | MAH | 01.42 | |
La Palma | PLP | 04.00 | |
Reus | REU | 02.00 | |
J. De La Frontera | JRZ | 03.05 | |
![]() | |||
Seychellen | |||
Mahe | SEZ | 08:35 | |
![]() | |||
Südafrika | |||
Kapstadt | CPT | 11.28 | |
Sri
Lanka | |||
Colombo | CMB | 09.47 | |
Türkei | |||
Antalya | AYT | 03.05 | |
Dalaman | DLM | 03.00 | |
Izmir | ADB | 02.55 | |
Bodrum | BJV | 02.53 | |
Istanbul | IST | 02.34 | |
![]() | |||
Trinidad
& Tobago | |||
Port Of Spain | POS | 09:35 | |
Thailand | |||
Bangkok | BKK | 10.59 | |
Phuket | HKT | 11.51 | |
Tunesien | |||
Monastir | MIR | 02.14 | |
Djerba | DJE | 02.29 | |
Tunis | TUN | 02.05 | |
Tabarka | TBJ | 02.09 | |
U.S.A. | |||
Miami | MIA | 09.05 | |
Orlando | MCO | 08.56 | |
New York | JFK | 08.52 | |
Los Angeles | LAX | 10.27 | |
Fort Myers | RSW | 09.08 | |
Vereinigte Arabische Emirate | |||
Dubai | DXB | 05.56 | |
Zypern | |||
Paphos | PFO | 03.27 | |
Larnaka | LCA | 03:45 | |
![]() |